Vyřazovací část
Pavouk Hlavní turnaj
Zápas vyřazovací části nemůže skončit remízou — při nerozhodném stavu následují samostatné nájezdy (tři na každé straně) a poté náhlá smrt.
Do čtvrtfinále postupují týmy na 1.–4. místě z každé skupiny a skupiny se kříží — 1. místo proti 4. z druhé skupiny. O 5.–8. místo se samostatné zápasy nehrají, poražení ze čtvrtfinále je obsadí podle pořadí ve skupině.
Čtvrtfinále
o 3. místo
o 11. místo
Konečné pořadí
| # | Tým | Určeno |
|---|---|---|
| 1 | FBC Suchdol | Vítěz Finále |
| 2 | Šuliči Honinů | Poražený Finále |
| 3 | Paladins | Vítěz o 3. místo |
| 4 | Alkosnajpři | Poražený o 3. místo |
| 5 | IBK Bramboráci | Vyřazen — Čtvrtfinále (A1) |
| 6 | FC Výklep ze Zadu | Vyřazen — Čtvrtfinále (A2) |
| 7 | Sněženky a machři | Vyřazen — Čtvrtfinále (A3) |
| 8 | IBK Promile | Vyřazen — Čtvrtfinále (A4) |
| 9 | Možná přijde i kouzelník | Vítěz o 9. místo |
| 10 | Best of the Rest | Poražený o 9. místo |
| 11 | FBC Vítkov | Vítěz o 11. místo |
| 12 | FBC Ludry | Poražený o 11. místo |
| 13 | Hradec Čaudátors | Bez zápasu o umístění (A7) |
| 14 | King's Robbers | Bez zápasu o umístění (B7) |
O místa, o která se nehraje samostatný zápas, rozhoduje pořadí ve skupině. Mezi týmy z různých skupin postupně: body, rozdíl skóre, vstřelené góly, obdržené góly. Týmy vyřazené ve vyřazovací části jsou vždy nad týmy, které do ní nepostoupily.