Průběžné pořadí
Tabulky
Výhra 3 body, remíza 1, prohra 0. Při rovnosti rozhoduje vzájemný zápas, rozdíl skóre, počet gólů.
Hlavní turnaj
Skupina A
21/21 zápasů Dohráno| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IB IBK Bramboráci | 6 | 5 | 1 | 0 | 40:16 | +24 | 16 | |
| 2 | FV FC Výklep ze Zadu | 6 | 4 | 2 | 0 | 35:25 | +10 | 14 | |
| 3 | SA Sněženky a machři | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:25 | +6 | 13 | |
| 4 | IP IBK Promile | 6 | 2 | 1 | 3 | 28:26 | +2 | 7 | |
| 5 | BO Best of the Rest | 6 | 1 | 2 | 3 | 28:45 | -17 | 5 | |
| 6 | FL FBC Ludry | 6 | 1 | 1 | 4 | 27:32 | -5 | 4 | |
| 7 | HČ Hradec Čaudátors | 6 | 0 | 0 | 6 | 21:41 | -20 | 0 |
první 4 postupují do vyřazovací části
Forma (poslední zápasy):
výhra
remíza
prohra
Skupina B
21/21 zápasů Dohráno| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS FBC Suchdol | 6 | 6 | 0 | 0 | 57:20 | +37 | 18 | |
| 2 | ŠH Šuliči Honinů | 6 | 5 | 0 | 1 | 29:18 | +11 | 15 | |
| 3 | P Paladins | 6 | 3 | 1 | 2 | 35:25 | +10 | 10 | |
| 4 | A Alkosnajpři | 6 | 2 | 2 | 2 | 30:33 | -3 | 8 | |
| 5 | MP Možná přijde i kouzelník | 6 | 2 | 1 | 3 | 34:32 | +2 | 7 | |
| 6 | FV FBC Vítkov | 6 | 1 | 0 | 5 | 25:50 | -25 | 3 | |
| 7 | KR King's Robbers | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:46 | -32 | 0 |
první 4 postupují do vyřazovací části
Forma (poslední zápasy):
výhra
remíza
prohra
Konečné pořadí — Hlavní turnaj
Turnaj dohrán| # | Tým | Určeno |
|---|---|---|
| 1 | FBC Suchdol | Vítěz Finále |
| 2 | Šuliči Honinů | Poražený Finále |
| 3 | Paladins | Vítěz o 3. místo |
| 4 | Alkosnajpři | Poražený o 3. místo |
| 5 | IBK Bramboráci | Vyřazen — Čtvrtfinále (A1) |
| 6 | FC Výklep ze Zadu | Vyřazen — Čtvrtfinále (A2) |
| 7 | Sněženky a machři | Vyřazen — Čtvrtfinále (A3) |
| 8 | IBK Promile | Vyřazen — Čtvrtfinále (A4) |
| 9 | Možná přijde i kouzelník | Vítěz o 9. místo |
| 10 | Best of the Rest | Poražený o 9. místo |
| 11 | FBC Vítkov | Vítěz o 11. místo |
| 12 | FBC Ludry | Poražený o 11. místo |
| 13 | Hradec Čaudátors | Bez zápasu o umístění (A7) |
| 14 | King's Robbers | Bez zápasu o umístění (B7) |
Starší žáci
Skupina A
10/10 zápasů Dohráno| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT FBC Tikis | 4 | 3 | 1 | 0 | 32:10 | +22 | 10 | |
| 2 | FZ FBC ZŠ Uničov | 4 | 2 | 1 | 1 | 21:17 | +4 | 7 | |
| 3 | FJ FBC Jablůnka | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:23 | -11 | 6 | |
| 4 | F FLORMAX | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:15 | +3 | 6 | |
| 5 | FV FBC Vítkov | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:24 | -18 | 0 |
první 3 postupují do vyřazovací části
Forma (poslední zápasy):
výhra
remíza
prohra
Skupina B
10/10 zápasů Dohráno| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FH Florbal Holešov | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 12 | |
| 2 | SO SVČ Odry | 4 | 2 | 1 | 1 | 18:15 | +3 | 7 | |
| 3 | FS FBK Spartak Hluk | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:19 | -5 | 6 | |
| 4 | OS Opavští stromové | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:19 | -5 | 4 | |
| 5 | S Salesko | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0 |
první 3 postupují do vyřazovací části
Forma (poslední zápasy):
výhra
remíza
prohra
Konečné pořadí — Starší žáci
Turnaj dohrán| # | Tým | Určeno |
|---|---|---|
| 1 | Florbal Holešov | Vítěz Finále |
| 2 | FBC Tikis | Poražený Finále |
| 3 | FBK Spartak Hluk | Vítěz o 3. místo |
| 4 | FBC Jablůnka | Poražený o 3. místo |
| 5 | FBC ZŠ Uničov | Vyřazen — Předkolo (A2) |
| 6 | SVČ Odry | Vyřazen — Předkolo (B2) |
| 7 | FLORMAX | Bez zápasu o umístění (A4) |
| 8 | Opavští stromové | Bez zápasu o umístění (B4) |
| 9 | Salesko | Bez zápasu o umístění (B5) |
| 10 | FBC Vítkov | Bez zápasu o umístění (A5) |
Mladší žáci
Skupina A
6/6 zápasů Dohráno| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DT Devils team | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:8 | +13 | 9 | |
| 2 | FZ FBC ZŠ Uničov | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:8 | +16 | 6 | |
| 3 | FV FBC Vítkov | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:21 | -10 | 3 | |
| 4 | FJ FBC Jablůnka | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:28 | -19 | 0 |
první 4 postupují do vyřazovací části
Forma (poslední zápasy):
výhra
remíza
prohra
Konečné pořadí — Mladší žáci
Turnaj dohrán| # | Tým | Určeno |
|---|---|---|
| 1 | Devils team | Vítěz Finále |
| 2 | FBC ZŠ Uničov | Poražený Finále |
| 3 | FBC Vítkov | Vítěz o 3. místo |
| 4 | FBC Jablůnka | Poražený o 3. místo |
Elévové
Skupina A
10/10 zápasů Dohráno| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS FBK Spartak Hluk | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:9 | +17 | 12 | |
| 2 | KF Kayaku Florbal Vsetín | 4 | 2 | 1 | 1 | 29:12 | +17 | 7 | |
| 3 | FJ FBC Jablůnka | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:15 | 0 | 6 | |
| 4 | FU FBC Uničov | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | 4 | |
| 5 | FV FBC Vítkov | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:35 | -35 | 0 |
první 4 postupují do vyřazovací části
Forma (poslední zápasy):
výhra
remíza
prohra
Konečné pořadí — Elévové
Turnaj dohrán| # | Tým | Určeno |
|---|---|---|
| 1 | FBK Spartak Hluk | Vítěz Finále |
| 2 | Kayaku Florbal Vsetín | Poražený Finále |
| 3 | FBC Uničov | Vítěz o 3. místo |
| 4 | FBC Jablůnka | Poražený o 3. místo |
| 5 | FBC Vítkov | Bez zápasu o umístění (A5) |